| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11770 | 정책뉴스 | 1월 15세 이상 고용률(61.0%), 15~64세 고용률(68.7%), 경제활동참가율(63.3%) 모두 역대 최고, ‘24년 1월 직접일자리 사업 74.7만명 채용 [고용노동부] | 2024-02-17 | 6053 | |
| 11769 | 정책뉴스 | (참고) 1월 15세 이상 고용률(61.0%), 15~64세 고용률(68.7%), 경제활동참가율(63.3%) 모두 역대 최고 [고용노동부] | 2024-02-17 | 6145 | |
| 11768 | 정책뉴스 | [인천] 2024년 정년퇴직자 고용연장 중소기업 지원사업 참여기업 모집 공고 | 2024-02-16 | 5947 | |
| 11767 | 정책뉴스 | 폴리텍대 “취업률 62.8% ‘신중년과정’ 눈여겨보세요” [고용노동부] | 2024-02-16 | 6644 | |
| 11766 | 정책뉴스 | 2024년 「대한민국 일자리 으뜸기업」과 「일자리창출 유공자」를 찾습니다. [고용노동부] | 2024-02-16 | 6321 | |
| 11765 | 정책뉴스 | (참고) 임금체불로 사회적 물의 ‘웅지세무대학’ 올해 첫 특별근로감독 착수 [고용노동부] | 2024-02-16 | 6286 | |
| 11764 | 정책뉴스 | 문래동 집적지를 찾아 소공인에 대한 적극적인 육성 의지 표명 [중소벤처기업부] | 2024-02-16 | 6165 | |
| 11763 | 정책뉴스 | 나이 속이는 청소년 걱정없이 소상공인이 안심하고 영업하도록 관계기관 협업체계 본격 가동 [중소벤처기업부] | 2024-02-16 | 6308 | |
| 11762 | 정책뉴스 | 군산 로컬상권 현장을 방문하여 지역소멸에 대한 대안 모색 [중소벤처기업부] | 2024-02-15 | 6179 | |
| 11761 | 정책뉴스 | 해외진출 중소기업 간담회에서 중소기업 세계화(글로벌화) 지원체계 개편방안 논의 [중소벤처기업부] | 2024-02-15 | 6200 |

