| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000 | 정책뉴스 | 중소·벤처기업 글로벌 진출 지원 강화를 위한 외교부-중기부 정책협의회 개최 [중소벤처기업부] | 2024-12-18 | 9027 | |
| 13999 | 정책뉴스 | 협력으로 이룬 일터, 상생으로 여는 미래 「2024년 노사문화 유공 시상식」 개최 [고용노동부] | 2024-12-18 | 8962 | |
| 13998 | 정책뉴스 | 내년부터 육아휴직 급여 월 최대 250만 원…일·가정 양립 지원 확대 [고용노동부] | 2024-12-18 | 9435 | |
| 13997 | 정책뉴스 | 육아휴직 급여 인상(1년 1,800만원→ 2,310만원) 등 일·가정 양립 위한 정부 지원 확대 [고용노동부] | 2024-12-18 | 8736 | |
| 13996 | 정책뉴스 | 외국인 근로자, 그림만 봐도 위험요인을 알 수 있어요! [고용노동부] | 2024-12-18 | 8881 | |
| 13995 | 정책뉴스 | 청년·창업기업 성장지원 플랫폼, 1호 산학연 혁신허브 운영 개시 [중소벤처기업부] | 2024-12-17 | 9423 | |
| 13994 | 정책뉴스 | 중기부, 분야별 민생경제 상황 및 대응현황 점검 [중소벤처기업부] | 2024-12-17 | 9383 | |
| 13993 | 정책뉴스 | 범부처 「소상공인 생업 피해 정책대응반」 본격 가동 [중소벤처기업부] | 2024-12-17 | 9218 | |
| 13992 | 정책뉴스 | [2025년 예산 확정] 고용노동부 35.3조 원 [고용노동부] | 2024-12-17 | 9167 | |
| 13991 | 정책뉴스 | (참고) 고용률 상승 및 취업자 증가폭 두자릿수 회복, 다만 고용취약계층 어려움 지속되고 불확실성 확대 [고용노동부] | 2024-12-17 | 8701 |

