| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 정책뉴스 | 4월부터 폐업 소상공인의 보증만기 연장으로 신속한 재기 지원 [중소벤처기업부] | 2021-04-02 | 13016 | |
| 2225 | 정책뉴스 | 중기부 -구글·엔비디아·마이크로소프트, 정보통신 창업기업 함께 키운다 [중소벤처기업부] | 2021-04-02 | 13231 | |
| 2224 | 정책뉴스 | 교보생명, 바른손 등 6개사, ‘사내벤처 육성 프로그램’ 운영기업 선정 [중소벤처기업부] | 2021-04-02 | 12990 | |
| 2223 | 정책뉴스 | 「버팀목자금 플러스」, 이틀간 163만명에게 3조원 지급 [중소벤처기업부] | 2021-04-02 | 13081 | |
| 2222 | 정책뉴스 | [경기] 경기도형 스마트공장 구축 지원 기업 모집 공고 | 2021-04-01 | 11813 | |
| 2221 | 정책뉴스 | [경남] 2021년 지능형기계 기능안전 기술지원 수혜기업 모집 공고(지능형기계산업 제조기능안전 기술고도화지원 기반구축사업) | 2021-04-01 | 11693 | |
| 2220 | 정책뉴스 | [경북] 2021년 일하기 좋은 강소기업 채용장려금 지원사업 참여기업 추가모집 공고(지역주도형 청년일자리사업) | 2021-04-01 | 11393 | |
| 2219 | 정책뉴스 | [전북] 2021년 2차 마을기업(예비ㆍ신규ㆍ재지정ㆍ고도화) 모집 공고 | 2021-04-01 | 11628 | |
| 2218 | 정책뉴스 | ‘버팀목자금 플러스’ 이틀간 163만명에 2조 9600억원 지급 [중소벤처기업부] | 2021-04-01 | 12877 | |
| 2217 | 정책뉴스 | [Q&A] 버팀목자금 플러스 누가 얼마나 받나 [중소벤처기업부] | 2021-04-01 | 13126 |

