| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6320 | 정책뉴스 | 1인 창조기업 46만곳…평균 매출액 2억 7600만원 [중소벤처기업부] | 2022-03-31 | 8429 | |
| 6319 | 정책뉴스 | 스타벅스와 카페업 소상공인, 상생으로 손잡아! [중소벤처기업부] | 2022-03-31 | 8416 | |
| 6318 | 정책뉴스 | 창의성·전문성 갖춘 1인 창조기업 3년 연속 증가세 기록 [중소벤처기업부] | 2022-03-31 | 8175 | |
| 6317 | 정책뉴스 | 혁신 스타트업의 산실이 될 대학 찾는다…캠퍼스 혁신파크 공모 [중소벤처기업부] | 2022-03-31 | 8684 | |
| 6316 | 정책뉴스 | 공공기술 활용 청년기술창업 경진대회 시상자 발표 [중소벤처기업부] | 2022-03-31 | 8396 | |
| 6315 | 정책뉴스 | ‘공공 연구개발 기술’과 ‘청년 아이디어’의 만남으로 미래의 유니콘 기업이 탄생합니다 [중소벤처기업부] | 2022-03-31 | 8469 | |
| 6314 | 정책뉴스 | 글로벌펀드 2,500억원 이상 조성…유니콘 기업 탄생 촉진 [중소벤처기업부] | 2022-03-31 | 8252 | |
| 6313 | 정책뉴스 | 세대를 이어 지속 성장할 명문장수기업을 찾습니다 [중소벤처기업부] | 2022-03-31 | 8419 | |
| 6312 | 정책뉴스 | 사망사고 고위험 650개 기업 기획감독…현장별 최소 3일 이상 [고용노동부] | 2022-03-31 | 8271 | |
| 6311 | 정책뉴스 | 잡케어 이용자 67% “만족”... 내년부터 전 국민 서비스 확대 [고용노동부] | 2022-03-31 | 8364 |

