| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13748 | 정책뉴스 | 2025년 유족급여 승인 기준 사고사망 재해 현황 [고용노동부] | 2026-04-01 | 33 | |
| 13747 | 정책뉴스 | 2025년(누적) 산업재해 현황 부가통계 "재해조사 대상 사망사고 발생 현황" 잠정결과 발표 [고용노동부] | 2026-04-01 | 32 | |
| 13746 | 정책뉴스 | 2026년 2월 사업체노동력조사 결과 [고용노동부] | 2026-04-01 | 32 | |
| 13745 | 정책뉴스 | 사계절 모두 "안전"해, 안전은 "완전"해 [고용노동부] | 2026-04-01 | 31 | |
| 13744 | 정책뉴스 | 대전환의 시대, 모든 일하는 사람이 행복할 수 있는 보편적 기준을 만듭니다. [고용노동부] | 2026-04-01 | 32 | |
| 13743 | 정책뉴스 | 고용노동부, 형이 확정된 중대산업재해 발생 사업장 22개소 공표 [고용노동부] | 2026-04-01 | 34 | |
| 13742 | 정책뉴스 | '기술탈취 신문고'로 중소기업의 기술을 지킵니다 [중소벤처기업부] | 2026-03-31 | 90 | |
| 13741 | 정책뉴스 | 소상공인 통계, 이제 실시간으로 발표합니다! [중소벤처기업부] | 2026-03-31 | 87 | |
| 13740 | 정책뉴스 | 건설일용직 퇴직공제부금 8700원으로 인상…노사정 첫 합의 [고용노동부] | 2026-03-31 | 90 | |
| 13739 | 정책뉴스 | 근로자 1인당 월 30만 원 지원 #육아기 근로시간 [고용노동부] | 2026-03-31 | 87 |

