| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12726 | 정책뉴스 | 고용노동부, 포항시·서산시 고용위기 선제대응지역 신규지정 [고용노동부] | 2025-11-19 | 286 | |
| 12725 | 정책뉴스 | '전문성' 중시하는 채용시장 일경험과 교육·훈련 기회 확대 필요 [고용노동부] | 2025-11-19 | 309 | |
| 12724 | 정책뉴스 | 감성 손글씨로 폴리텍 안전 메시지 전달 [고용노동부] | 2025-11-19 | 285 | |
| 12723 | 정책뉴스 | (설명) 11.18.(화) 매일경제, "사회적 기업 '선심성 예산' 논란… 내년 4배 늘려" 기사 관련 [고용노동부] | 2025-11-19 | 288 | |
| 12722 | 정책뉴스 | 상생페이백 10월분, 562만명에 3,373억원 지급...1인 평균 6만원 [중소벤처기업부] | 2025-11-18 | 334 | |
| 12721 | 정책뉴스 | 「중소기업 재직자 우대 저축공제」 취급은행 확대 [중소벤처기업부] | 2025-11-18 | 330 | |
| 12720 | 정책뉴스 | 중기부+산업부+현대차·기아+부품 협력업체, 자동차 공급망 탄소감축 위해 손을 맞잡다! [중소벤처기업부] | 2025-11-18 | 330 | |
| 12719 | 정책뉴스 | 「딥테크 챌린지 프로젝트(DCP)」 기술수요조사 공고 [중소벤처기업부] | 2025-11-18 | 345 | |
| 12718 | 정책뉴스 | 소상공인의 성장과 경쟁력 강화를 적극 지원합니다. [중소벤처기업부] | 2025-11-18 | 415 | |
| 12717 | 정책뉴스 | 상생페이백 소비 진작 효과 11배…9~10월 소비 7조 220억↑ [중소벤처기업부] | 2025-11-18 | 340 |

