| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13258 | 정책뉴스 | 1.21.(수) 동아일보, "'노란봉투법' 3월 시행… '하청노조 수백 곳과 교섭' 현실로" 기사 등 관련 설명 [고용노동부] | 2026-01-22 | 251 | |
| 13257 | 정책뉴스 | 주 4.5일 프로젝트, '반려동물과 함께하는 워라밸' [고용노동부] | 2026-01-22 | 251 | |
| 13256 | 정책뉴스 | 1.21.(수) 서울경제, "플랫폼산업 현실 모르는 탁상 입법" 기사 등 관련 설명 [고용노동부] | 2026-01-22 | 254 | |
| 13255 | 정책뉴스 | 한성숙 장관, 업계·전문가와 모태펀드 '26년 출자계획 및 발전방향 논의 [중소벤처기업부] | 2026-01-21 | 304 | |
| 13254 | 정책뉴스 | 중소벤처기업부-고용노동부, 청년 일자리와 중소기업 인력난 완화를 위한 업무협약 체결 [중소벤처기업부] | 2026-01-21 | 290 | |
| 13253 | 정책뉴스 | 상생페이백 4개월간 1조 3,060억원 지급, 1,170만명이 평균 11만원 돌려받아 [중소벤처기업부] | 2026-01-21 | 285 | |
| 13252 | 정책뉴스 | '다시 뛰는 지역경제, 소공인 집적지가 성장동력' 중기부, 제9차 소상공인 성장 릴레이 간담회 개최 [중소벤처기업부] | 2026-01-21 | 284 | |
| 13251 | 정책뉴스 | 2023년 창업기업 490만 개…3년 연속 증가, 종사자·매출은 감소 [중소벤처기업부] | 2026-01-21 | 281 | |
| 13250 | 정책뉴스 | 상생페이백 1170만 명이 혜택…4개월 간 1조 3060억 원 환급 [중소벤처기업부] | 2026-01-21 | 271 | |
| 13249 | 정책뉴스 | 2023년 창업기업실태조사('25년 조사) 결과 발표 [중소벤처기업부] | 2026-01-21 | 269 |

