| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3369 | 정책뉴스 | ㈜캠코시설관리, 노사파트너십 우수사례 경진대회 최우수상 수상 [고용노동부] | 2021-11-25 | 7374 | |
| 3368 | 정책뉴스 | 소기업·소상공인 손실보상 ‘확인요청’ 통해 3만8000명 추가 [중소벤처기업부] | 2021-11-25 | 7415 | |
| 3367 | 정책뉴스 | 기술창업 18만개 돌파, 대면업종 창업 회복세 [중소벤처기업부] | 2021-11-25 | 7851 | |
| 3366 | 정책뉴스 | 호반그룹, 건설 중기 ESG 확산, 창업활성화 위해 자상한기업으로 선정 [중소벤처기업부] | 2021-11-25 | 7523 | |
| 3365 | 정책뉴스 | 국민에게 더 가까이, 중기부 적극행정 우수사례 선정 [중소벤처기업부] | 2021-11-25 | 7465 | |
| 3364 | 정책뉴스 | 온라인 진출 소상공인 매년 10만명 양성…디지털전환 성공모델 육성 [중소벤처기업부] | 2021-11-25 | 7456 | |
| 3363 | 정책뉴스 | 3.8만개 사업체에 손실보상금 지급 신규 추가 [중소벤처기업부] | 2021-11-25 | 7124 | |
| 3362 | 정책뉴스 | 건설·제조업 현장 64% 안전조치 미비…소규모업체 위반 많아 [고용노동부] | 2021-11-24 | 7377 | |
| 3361 | 정책뉴스 | 신용불량 구직자, 압류방지 전용계좌로 국민취업지원 수당 받는다 [고용노동부] | 2021-11-24 | 8288 | |
| 3360 | 정책뉴스 | 3대 안전조치 현장점검의 날중소규모 건설·제조업 점검(7~10월, 8차례) 결과 발표 [고용노동부] | 2021-11-24 | 7224 |

