| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4047 | 정책뉴스 | 2022년 1월 사업체노동력조사 및 2021년 10월 지역별사업체노동력조사 결과 [고용노동부] | 2022-03-01 | 6908 | |
| 4046 | 정책뉴스 | K-디지털 트레이닝, 278개 훈련과정(연간 훈련인원 2.5만명) 선정 [고용노동부] | 2022-03-01 | 6817 | |
| 4045 | 정책뉴스 | ‘1인당 100만원’ 법인택시기사 소득안정자금 신청 접수 개시 [고용노동부] | 2022-03-01 | 6965 | |
| 4044 | 정책뉴스 | 고용노동부, 현대엘리베이터(주) 기획감독 실시 [고용노동부] | 2022-03-01 | 7308 | |
| 4043 | 정책뉴스 | 직원 일부가 코로나19 확진 등으로 일손이 부족한 경우 특별연장근로 제도 활용 가능 [고용노동부] | 2022-02-26 | 6831 | |
| 4042 | 정책뉴스 | 건설근로자공제회 9,764개 건설사 고용지수 산정 발표 [고용노동부] | 2022-02-26 | 6896 | |
| 4041 | 정책뉴스 | 중기부-삼성전자, 자가진단키트 제조사 ‘스마트공장’ 지원 [중소벤처기업부] | 2022-02-26 | 6784 | |
| 4040 | 정책뉴스 | 2019년 창업기업 196만3000개…전년비 8만8000개 증가 [중소벤처기업부] | 2022-02-26 | 6853 | |
| 4039 | 정책뉴스 | 2021년 공공기관 청년고용의무제 이행 결과 발표 [고용노동부] | 2022-02-26 | 6630 | |
| 4038 | 정책뉴스 | 2차 방역지원금, 이틀만에 258만개사 지급 [중소벤처기업부] | 2022-02-26 | 6748 |

