| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4719 | 정책뉴스 | 한국산업인력공단, 직장에서 우대받는 국가기술자격 등급별 상위 5 선정 [고용노동부] | 2022-06-22 | 7393 | |
| 4718 | 정책뉴스 | “안전보건 데이터가 힘이다” [고용노동부] | 2022-06-22 | 7661 | |
| 4717 | 정책뉴스 | 7.1.부터 어린이 통학버스기사 등 노무제공자 5개 직종 고용보험 적용 [고용노동부] | 2022-06-22 | 7571 | |
| 4716 | 정책뉴스 | 부당한 근로계약도 효력이 있나요? [고용노동부] | 2022-06-22 | 7603 | |
| 4715 | 정책뉴스 | ‘희망플러스’ 특례보증 한도 2000만원으로…지원대상도 확대 [중소벤처기업부] | 2022-06-22 | 7464 | |
| 4714 | 정책뉴스 | 희망플러스 특례보증 한도 확대 등 지역신용보증재단 주요 특례보증 제도개선 [중소벤처기업부] | 2022-06-22 | 7909 | |
| 4713 | 정책뉴스 | 신산업・기술 창업 촉진을 위한 창업지원법령 본격 시행 [중소벤처기업부] | 2022-06-22 | 8038 | |
| 4712 | 정책뉴스 | 오폐수처리장·폐기물처리시설 작업 중 화재·폭발사고 증가에 따른 경보발령 [고용노동부] | 2022-06-21 | 7647 | |
| 4711 | 정책뉴스 | [오맞! 이 정책] 창업 전 상권분석은 필수…‘상권정보시스템’ 사용법 [중소벤처기업부] | 2022-06-21 | 7787 | |
| 4710 | 정책뉴스 | 산업인력공단, 국가기술자격 안전사고 제로(Zero) 심벌 지식재산권 상표 특허청 등록 [고용노동부] | 2022-06-21 | 7652 |

