| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6040 | 정책뉴스 | 고용부 “노동시장 개혁, 정치적 이유 아닌 미래세대 위해 시작” [고용노동부] | 2023-01-04 | 3723 | |
| 6039 | 정책뉴스 | 고용부 “근로시간 개편 등 노동개혁 차질없이 추진” [고용노동부] | 2023-01-04 | 3879 | |
| 6038 | 정책뉴스 | 재정 효율화·미래투자 확대 등으로 일자리 창출 지속 강화 [고용노동부] | 2023-01-04 | 3775 | |
| 6037 | 정책뉴스 | 고용부 “인력부족 사업장 실효적 지원 강화하겠다” [고용노동부] | 2023-01-04 | 3808 | |
| 6036 | 정책뉴스 | 유노조 사업장, 무노조 사업장에 비해 호봉제 적용 비율 6배 이상 높아 [고용노동부] | 2023-01-04 | 3595 | |
| 6035 | 정책뉴스 | E-9 외국인력 입국과정, 한국·송출국 정부·공공기관이 전담 [고용노동부] | 2023-01-04 | 3753 | |
| 6034 | 정책뉴스 | 고용부.중기부 장관, 8시간 추가근로제 일몰에 따른 현장 어려움 완화를 위해 30인 미만 사업장 현장 방문 [고용노동부] | 2023-01-03 | 3489 | |
| 6033 | 정책뉴스 | 노동시장 이중구조 해소 위해 노동개혁 차질없이 추진 [고용노동부] | 2023-01-03 | 3630 | |
| 6032 | 정책뉴스 | 일자리 예산 30.3조원…미래 경쟁력·취약계층 노동시장 진입 중점 [고용노동부] | 2023-01-03 | 3509 | |
| 6031 | 정책뉴스 | 2023년 일자리 예산 30.3조원, 미래 경쟁력 확보와 고용취약계층 노동시장 진입 중점 편성 [고용노동부] | 2023-01-03 | 3548 |

