| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7630 | 정책뉴스 | 청년 일경험 기회, 민·관 협력으로 내년 대폭 확대 [고용노동부] | 2023-09-08 | 4496 | |
| 7629 | 정책뉴스 | 2023년 고용형태공시 결과 발표 [고용노동부] | 2023-09-08 | 3965 | |
| 7628 | 정책뉴스 | 지역 인력양성 거버넌스, 17개 지역인적자원개발위원회 10주년 기념행사 개최 [고용노동부] | 2023-09-08 | 4114 | |
| 7627 | 정책뉴스 | 기술과 노동의 상생적 발전을 위한 일터혁신 [고용노동부] | 2023-09-08 | 4193 | |
| 7626 | 정책뉴스 | 정부지원 받은 해외취업자 한달 내 40%가 퇴사?…사실과 다르다 [고용노동부] | 2023-09-08 | 4091 | |
| 7625 | 정책뉴스 | ‘일자리정책의 좌표’ 고용전망 고도화 추진 [고용노동부] | 2023-09-07 | 3981 | |
| 7624 | 정책뉴스 | 50억원 이상 건설현장 사망 14%↑…중대재해 현장 집중점검 [고용노동부] | 2023-09-07 | 3934 | |
| 7623 | 정책뉴스 | 한국산업인력공단, 산업현장 모니터링으로 국가직무능력표준(NCS) 품질관리 고도화 [고용노동부] | 2023-09-07 | 3997 | |
| 7622 | 정책뉴스 | 노사발전재단, 일본국제노동재단과 4년 만에 정기교류 재개 [고용노동부] | 2023-09-07 | 3902 | |
| 7621 | 정책뉴스 | 중대재해가 급증하고 있는 50~800억 원 건설 현장 집중점검 [고용노동부] | 2023-09-07 | 4006 |

