| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10549 | 정책뉴스 | 약자 보호와 법치 확립에 헌신한 「2024년도 올해의 근로감독관」 선정 [고용노동부] | 2024-12-31 | 8019 | |
| 10548 | 정책뉴스 | 2024년 하반기 직종별사업체노동력조사 결과 발표 [고용노동부] | 2024-12-31 | 7968 | |
| 10547 | 정책뉴스 | 2024년 11월 사업체노동력조사 결과 [고용노동부] | 2024-12-31 | 7997 | |
| 10546 | 정책뉴스 | 기업과 인재가 함께 웃는 '인재채움뱅크' [고용노동부] | 2024-12-31 | 8418 | |
| 10545 | 정책뉴스 | 한국고용정보원, 업무연속성관리 국제표준 ‘ISO22301’ 9년 연속 인증유지 [고용노동부] | 2024-12-31 | 8706 | |
| 10544 | 정책뉴스 | “안전보건교육기관 사칭 피해 막는다” 안전보건공단, 피해 예방 활동 추진 [고용노동부] | 2024-12-31 | 8086 | |
| 10543 | 정책뉴스 | 「노무제공자 사고성재해 예방 사업」 접수 공고 [고용노동부] | 2024-12-31 | 8011 | |
| 10542 | 정책뉴스 | 산재환자의 새로운 희망, 김영복 물리치료사 근로복지공단 「산재 보건의료 대상」 수상 [고용노동부] | 2024-12-31 | 8066 | |
| 10541 | 정책뉴스 | ’25년도 평균 산재보험료율 올해 수준(1.47%) 유지 [고용노동부] | 2024-12-31 | 8330 | |
| 10540 | 정책뉴스 | 고용노동부, 임금체불 사업주 94명 명단공개, 141명은 신용제재 단행 [고용노동부] | 2024-12-31 | 8199 |

