| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | 정책뉴스 | (설명) 파이낸셜뉴스, ‘수입 불규칙해서, 나이 많아서...’ 고용보험 ‘사각지대 여전’ 기사 관련 [고용노동부] | 2021-08-07 | 10047 | |
| 2376 | 정책뉴스 | [노동법 극장] 청소년 알바생도 최저임금을 받을 수 있나요? [고용노동부] | 2021-08-07 | 10021 | |
| 2375 | 정책뉴스 | (반박) 동아일보, “정부, 고용보험료 인상 시동... 10조 기금 4년만에 바닥” 등 기사 관련 [고용노동부] | 2021-08-07 | 9847 | |
| 2374 | 정책뉴스 | (설명) 한국경제 “公기관 청년고용 막는 ‘블라인드 채용’” 기사 관련 [고용노동부] | 2021-08-07 | 9825 | |
| 2373 | 정책뉴스 | 내 월급은 어떻게 계산된 걸까? [고용노동부] | 2021-08-06 | 9918 | |
| 2372 | 정책뉴스 | 안경덕 고용노동부 장관, 폭염 대응 현장점검 [고용노동부] | 2021-08-06 | 9729 | |
| 2371 | 정책뉴스 | 2021년 일자리창출 유공자를 찾습니다. [고용노동부] | 2021-08-06 | 9959 | |
| 2370 | 정책뉴스 | 내년 최저임금 시간당 9160원 고시…올해보다 5.05% 올라 [고용노동부] | 2021-08-06 | 9770 | |
| 2369 | 정책뉴스 | 상생협력 대표모델 ‘자상한 기업’ 개편…2023년 50곳으로 확대 [중소벤처기업부] | 2021-08-06 | 10191 | |
| 2368 | 정책뉴스 | 고용노동부, 2022년 최저임금 시간급 9,160원으로 고시 [고용노동부] | 2021-08-06 | 9841 |

