- 구 분
- 첨부파일
- 
			- 
			 	
				등록된 첨부파일이 없습니다.
			
 
「2019년 청년고용 우수기업 근로환경 개선사업」
❍ 사업개요
| 구분 | 내 용 | 
| 지원대상 | 청년 신규채용 2명이상 포함 상시근로자 수가 5인 이상인 인천소재 중소 제조기업 | 
| 지원규모 | 30개사 내외(* 청년 채용인원 기준에 따른 차등 지원) ⦁ 2인이상 ~ 3인이하 : 10백만원 이내 지원 ⦁ 5인이하 : 20백만원 이내 지원 ⦁10인이하 : 30백만원 이내 지원 ⦁10인초과 : 40백만원 이내 지원 | 
| 지원내용 | 기업 근로환경개선 시설 개보수 비용 및 물품구입비용 지원 | 
| 모집기간 | 수시모집 (공고일~ 예산 소진시까지) | 
 
❍ 지원대상 : 청년 신규채용(정규직) 인원이 2명 이상인 기업
 
| 구분 | 내 용 | 
| 신규채용 | - 신청일 이전 1년 동안 인천 거주 청년을 2명이상 채용한 실적이 있는 기업 ⦁신청일 이전 인정범위 (예시) : 신청일(2019.5.8.), 실적인정(2018.5.8.~2019.5.8.) ⦁청년 채용은 신청일 현재까지 재직 중에 있는 자이며, 주 근로시간이 35시간 이상인 상시근로자를 말함 ⦁중소기업의 경우 2명 이상, 중견기업의 경우 10명 초과 청년신규채용 ⦁4대 사회보험 가입자로 만 15세~39세 채용 실적 인정. * 만15세~만39세 (1979. 1. 1. ~ 2003. 12. 31. 범위에 출생한 자로 한정) ⦁신청일 현재 재직중이어야 함. 
 | 
| 소 재 지 | - (기업) 주 사업장의 소재지가 인천인 기업 (신청일 현재) - (청년) 주민등록등본 상 거주지가 인천인 청년(신청일 현재) ⦁신청일 현재 인천광역시 주민등록 여부 확인 ⦁신규채용청년은 신청 후 6개월간 관외 주소지 이전이 없어야 함. | 
| 기업규모 | - 사업자 등록 후 1년 이상 영업 중이며, 최근 1년 평균 상시근로자 수가 5명 이상인 기업(1년간 평균) - 중견기업의 경우 청년 10명 초과 채용시 지원 가능 | 
 
❍ 지원 규모 및 내용 : 청년 채용인원 기준에 따라 차등지원
| 구분 | 내 용 | ||||||||||
| 지원 규모 | - 청년 신규채용 인원기준 
 | ||||||||||
| 지원내용 | - 전액지원( ※ 부가가치세 제외금액 기준이며, 지원금 외 추가비용은 기업체 부담) 
 
 | 
❍ 문의 : 032-725-3054
❍ 이메일 : 3054@ibitp.or.kr
출처 : 인천경제산업정보테크노파크(https://www.ibitp.or.kr/intro.asp?tmid=13&seq=2400)



